| Awa Spi Barajı | ||
| Coğrafi Konum | : | Çemçemal/Kuzey Irak |
| Başlangıç-Bitiş Tarihi | : | 12.10.2012 - Devam ediyor. |
| İşveren | : | Maksomer İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |
| Bütçe | : | 13.748.759 $ |
| İnşaat Alanı | : | Sanat Yapılarının Bütün Betonarme işlerinin Yapımı (36.000,000 m³ beton imalatı, 1.500,00 ton demir kullanılan bir sanat yapısı Dolu savak ve dip savak olmak üzere iki ayrı yapıdan oluşmuştır.) Dolu savak perdelerinde Tırmanır kalıp sistemleri kullanılmıştır. |
ENGLISH








