| Awa Spi Barajı | ||
| Geo Location | : | Çemçemal/Kuzey Irak |
| Start-to-Finish Date | : | 12.10.2012 - Devam ediyor. |
| Employer | : | Maksomer İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |
| Budget | : | 13.748.759 $ |
| Construction Zone | : | Sanat Yapılarının Bütün Betonarme işlerinin Yapımı (36.000,000 m³ beton imalatı, 1.500,00 ton demir kullanılan bir sanat yapısı Dolu savak ve dip savak olmak üzere iki ayrı yapıdan oluşmuştır.) Dolu savak perdelerinde Tırmanır kalıp sistemleri kullanılmıştır. |
TURKISH








